この記事では、出力電圧1000W~1499Wのポータブル電源の製品をまとめました。
出力電圧1000W台のポータブル電源で、何を買おうか迷っている方必見です。
比較表や製品特徴を参考にして検討してみて下さい。
この記事で抽出しているメーカーは以下で選定しています。
- Jackery(ジャクリ)
- EcoFlow(エコフロー)
- BLUETTI(ブルーティ)
- SmartTap(スマートタップ)
この記事で紹介する項目
出力電圧1000Wとは?
※知ってるよ(飛ばしたい)って方はコチラ
出力電圧1000Wが必要な人とは?
1000W以上のポータブル電源が必要な人とは例を挙げますと
出力電力1000W以上が必要な人
・車中泊しながら1泊2日以上のアウトドアを楽しみたい人
・少し快適なアウトドアを子供と楽しみたい人
・家族のために家の中で防災対策をしておきたい人
・停電時1日以上冷蔵庫を稼働しておきたい人
・電子レンジやドライヤーなど高出力家電製品を屋外で使いたい人
などアウトドアや車中泊だけでなく最低限の防災対策としてもおすすめです。
何がどのくらい動かせるの?
実際にBLUETTI(ブルーティ)のポータブル電源「AC70」の場合、出力電圧が1000Wで容量が768Whなので
計算上は1000Wの電化製品を大体40分は連続して使うことができます。
代表的な家電で表しますと
使用機器 | 給電回数/使用時間 |
---|---|
LEDライト(12W) | 約52時間 |
スマートフォン(18Wで60分充電) | 約34回 |
パソコン (30wで2時間30分) | 約8回 |
電気毛布(80W) | 約7時間 |
液晶テレビ(100W) | 約6.1時間 |
車載冷蔵庫(120W) | 約5.1時間 |
炊飯器(200W) | 約2時間(約2回程度) |
電気ケトル(500W) | 約1.2時間 |
コーヒーメーカー(1000W) | 約40分 |
ドライヤー (1200W) | 約30分 |
これだけのものが長時間使えるので、車中泊やキャンプの時にも1000Wクラスのポータブル電源は非常に便利と言えるでしょう。
出力電圧1000Wじゃお目当ての家電が動かせない、足りないという人には
1500W~1999Wクラスのポータブル電源を検討してみてください。
出力電圧1000W---仕様比較表---
出力電圧同等品(1000W-1400W)一覧(2023/12/30更新版)
・【Jackery】
①Jackery ポータブル電源 1000(1002Wh/1000W) ¥139,800 (税込) 製品詳細&評判はコチラ
②Jackery ポータブル電源 1000 Pro(1002Wh/1000W) ¥149,800 (税込) 製品詳細&評判はコチラ
・【EcoFlow】
該当なし
・【BLUETTI】
③BLUETTI AC70(768Wh/1000W)¥84,800(税込) 製品詳細&評判はコチラ
・【SmartTap】
商品詳細 | ① | ② | ③ | ④ |
---|---|---|---|---|
商品名 | ポータブル電源1000(PTB101) | ポータブル電源1000 Pro(JE-1000B) | AC70 | PowerArQ Pro |
メーカー | jackery | jackery | BLUETTI | Smart Tap |
発売日 | 2020年6月10日 | 2022年9月15日 | 2023年10月17日 | 2021年1年15日 |
カラーバリエーション | 1色 | 1色 | 1色 | 3色 コヨーテタン オリーブドラブ レッド |
サイズ | 332mm×233mm×243mm | 340mm×262mm×255mm | 310mm×210mm×56mm | 333mm×235mm×273mm |
重量 | 10.6kg | 11.5kg | 10.2kg | 10.4kg |
電気容量 | 1002Wh | 1002Wh | 768Wh | 1002Wh |
バッテリー拡張 | ✕ | ✕ | ◯ 拡張バッテリーB80とB230に対応 容量が最大2,816Whまで拡張可能 | ✕ |
定格出力 | 1000W(瞬間最大出力2000W) | 1000W(瞬間最大出力2000W) | 1000W(瞬間最大 2000W) | 1000W(瞬間最大出力2000W) |
ブーストモード | ✕ | ✕ | 〇 電力リフト機能 | ✕ |
出力口合計 | 合計8ポート AC出力×3 シガーソケット×1 USB-A出力×1 USB-C出力×2 QC3.0出力×1 | 合計8ポート USB-A(Quick Charge 3.0)出力×2 USB-C出力(PD100W)×2 AC出力×3 シガーソケット出力×1 | 合計7ポート 家庭用AC出力ポート*2 USB-A*2 USB-C*2(100W) シガーソケット出力*1 | 合計8ポート ACコンセント:×3 DC/シガーソケット×1 USB Type-A×2 USB Type-C×2 |
ワイヤレス充電 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
周波数切替 | ✕ 60Hz、50Hz/60Hz使用可 50Hz使用不可 | ✕ 60Hz、50Hz/60Hz使用可 50Hz使用不可 | ◯ | ✕ |
充電方法 | 3通り ACケーブル充電 シガーソケット充電 ソーラーパネル充電 | 3通り ACケーブル充電 シガーソケット充電 ソーラーパネル充電 | 3通り ACケーブル充電 シガーソケット充電 ソーラーパネル充電 | 3通り ACケーブル充電 シガーソケット充電 ソーラーパネル充電 |
充電時間 | コンセント約7.5時間 シガーソケット約14時間 100Wソーラーパネル約17時間 | コンセント約1.8時間 ソーラーパネル最速約1.8時間* *200Wソーラーパネルを4枚接続した場合 シガーソケット充電:約12時間 | ACケーブル:1.5時間(急速充電モード時) シガーソケット:6時間 500Wソーラーパネル充電:2時間 | コンセント充電:7.5時間 12Vシガーソケット充電:15時間 24Vシガーソケット:7.5時間 ソーラーパネル(70W):15時間 ソーラーパネル(210W):6-7時間 |
電池タイプ | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー | リチウムイオン電池 |
充電サイクル | 500回以上 | 1000回以上 | 3000回以上 | 500回以上 |
LEDライト | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ |
UPS機能 | ✕ | ✕ | ◯ 20ms | ✕ |
EPS機能 | ✕ | ✕ | - | ✕ |
静音モード(レベル) | ✕ 65dB | ✕ | 静音モードでは45dB | ✕ |
アプリ管理対応 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
付属品 | Jackery ポータブル電源 1000本体 車載用充電シガーアダプ夕一 AC充電ケーブル 収納ポーチ 取扱説明書 | Jackery ポータブル電源 1000 Pro本体 車載用充電シガーアダプ夕一 AC充電ケーブル 収納ポーチ トランスジャック(DC7909→DC8020)x2 取扱説明書 保証案内書 | AC70本体 ACアダプター充電器 MC4ソーラー充電ケーブル カーチャージャケーブル 取扱説明書 | PowerArQPro本体 専用ACアダプターセット 取扱説明書 MC4ケーブル(1.0m) シガーソケットケーブル(3.4m) 収納ポーチ |
保証期間 | 3年保証 | 5年保証 | 5年保証 | 3年保証 |
参考価格 | ¥139,800 | ¥149,800 | ¥84,800 | ¥132,000 |
製品ラインナップ
1,Jackery ポータブル電源 1000 参考価格:¥139,800(税込)
発売日:2020年6月10日
特徴
- サイズ(横×奥行×高さ):340mm*262mm*255mm
- 重量:11.5kg
- 電池容量:1002Wh
- 定格出力:1000W
- 出力口合計:8口(AC出力(x3)、USB-A出力(x1)、USB-C出力(x2)、USB-A(急速充電)(x1)、シガーソケット出力(x1))
- フル充電時間:約7.5時間
- 充電回数:500サイクル
- 電池タイプ:リチウムイオン
- LEDライト:なし
注意点
- 本製品のAC出力は60Hz(固定)ですので、接続する機器が50Hzのみの表示のものは動作保証対象外となり動作できません。
- ご使用できる機器は、60Hzまたは50/60Hzの表示があるものでご使用ください。
本体のみ
ご検討の際は公式ホームページからがおすすめ
理由は、公式ホームページから購入した場合
1年間延長の無償オプションが付いてきますので、合計3年間の長期保証になります。
2,Jackery ポータブル電源 1000 Pro 参考価格:¥149,800(税込)
発売日:2022年9月15日
特徴
- サイズ(横×奥行×高さ):332mm*233mm*243mm
- 重量:10.6kg
- 電池容量:1002Wh
- 定格出力:1000W
- 出力口合計:8口(AC出力(x3)、USB-A(急速充電)(x2)、USB-C出力(PD100W)(x2)、シガーソケット出力(x1))
- フル充電時間:約1.8時間
- 充電回数:1000サイクル以上
- 電池タイプ:リチウムイオン
- LEDライト:あり
point
- 1000Proは50/60Hzの調整ができますので、50Hzでも60Hzどの製品にも対応可能です。
本体のみ
3,BLUETTI AC70 参考価格:¥84,800(税込)
発売日:2023年10月17日
特徴
- 10.2kgと重量が持ち運ぶには便利
- 持ち運びやすいように持ち手がついている
- 上面が平らになっているためテーブルと使用でき便利
- 定格出力は1000W(電力リフト2000W)ありある程度の家電が動作可能
- 出力ポートは合計7ポート
- 容量は768Whで高出力家電も長時間稼働が可能
- 容量拡張が可能で1個搭載可能(1628Wh~最大2816Whまで)※拡張バッテリーB80(860Wh)とB230(2048Wh)に対応
- 大容量なのにコンセントで1.5時間で満充電
- リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており、約3000回の充放電が可能
- 高い安全性と10年以上使用できる長寿命(リン酸鉄リチウムイオン電池の場合のみ)
- 公式サイト購入で保証期間最大5年保証
本体のみ
4,Smart Tap PowerArQ Pro 参考価格:¥132,000-
発売日:2021年1年15日
特徴
- カラーバリエーション: 3色( レッド、コヨーテタン、オリーブドラブ)
- サイズ:幅33.3×奥行23.5×高さ27.3cm
- 重量:10.425kg
- 電気容量:1002.4Wh
- 定格出力:1000W(最大2000W)
- ワイヤレス充電:なし
- 出力口合計:8口(AC出力(x3)、USB-A出力(x2)、USB-C出力(x2)、シガーソケット出力(x1))
- 充電時間:7.5時間
- 充電回数:約500回
- 電池タイプ:リチウムイオン電池
- バッテリー交換:なし
- LEDライト:なし
ご購入は保証1年延長(3年)の公式ホームページがおすすめ
まとめ
いかがでしょうか?
1000W以上のポータブル電源になると、家で使っているほとんどの電化製品が使えるようになります。
高額な分、容量も非常に大きくなり、使い方の幅は広がっていきます。
また、1000W以上のポータブル電源となると容量も多くなり、数日分の家族の電気が確保できます。
今の生活から電気がなくなることを想像してみてください
電気がない状態で、しかも外で過ごすとなると非常に不安ですよね
遊びながら万が一に備えられるポータブル電源は、1家族に1つは持っておいて損はありません
この記事で紹介した項目
無料保証延長オプションが付いてきますので、ご検討の際は公式ホームページからがおすすめです。
この記事で抽出しているメーカーは以下で選定しました。
- Jackery(ジャクリ)
- EcoFlow(エコフロー)
- BLUETTI(ブルーティ)
- SmartTap(スマートタップ)
1000W製品ラインナップ
・【Jackery】
①Jackery ポータブル電源 1000(1002Wh/1000W) ¥139,800 (税込) 製品詳細&評判はコチラ
②Jackery ポータブル電源 1000 Pro(1002Wh/1000W) ¥149,800 (税込) 製品詳細&評判はコチラ
・【EcoFlow】
該当なし
・【BLUETTI】
③BLUETTI AC70(768Wh/1000W)¥84,800(税込) 製品詳細&評判はコチラ
・【SmartTap】
性能比較表
商品詳細 | ① | ② | ③ | ④ |
---|---|---|---|---|
商品名 | ポータブル電源1000(PTB101) | ポータブル電源1000 Pro(JE-1000B) | AC70 | PowerArQ Pro |
メーカー | jackery | jackery | BLUETTI | Smart Tap |
発売日 | 2020年6月10日 | 2022年9月15日 | 2023年10月17日 | 2021年1年15日 |
カラーバリエーション | 1色 | 1色 | 1色 | 3色 コヨーテタン オリーブドラブ レッド |
サイズ | 332mm×233mm×243mm | 340mm x 262mm x 255mm | 310mm×210mm×56mm | 333mm×23.5mm×27.3mm |
重量 | 10.6kg | 11.5kg | 10.2kg | 10.4kg |
電気容量 | 1002Wh | 1002Wh | 768Wh | 1002Wh |
バッテリー拡張 | ✕ | ✕ | ◯ 拡張バッテリーB80とB230に対応 容量が最大2,816Whまで拡張可能 | ✕ |
定格出力 | 1000W(瞬間最大出力2000W) | 1000W(瞬間最大出力2000W) | 1000W(瞬間最大 2000W) | 1000W(瞬間最大出力2000W) |
ブーストモード | ✕ | ✕ | 〇 電力リフト機能 | ✕ |
出力口合計 | 合計8ポート AC出力×3 シガーソケット×1 USB-A出力×1 USB-C出力×2 QC3.0出力×1 | 合計8ポート USB-A(Quick Charge 3.0)出力×2 USB-C出力(PD100W)×2 AC出力×3 シガーソケット出力×1 | 合計7ポート 家庭用AC出力ポート*2 USB-A*2 USB-C*2(100W) シガーソケット出力*1 | 合計8ポート ACコンセント:×3 DC/シガーソケット×1 USB Type-A×2 USB Type-C×2 |
ワイヤレス充電 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
周波数切替 | ✕ 60Hz、50Hz/60Hz使用可 50Hz使用不可 | ✕ 60Hz、50Hz/60Hz使用可 50Hz使用不可 | ◯ | ✕ |
充電方法 | 3通り ACケーブル充電 シガーソケット充電 ソーラーパネル充電 | 3通り ACケーブル充電 シガーソケット充電 ソーラーパネル充電 | 3通り ACケーブル充電 シガーソケット充電 ソーラーパネル充電 | 3通り ACケーブル充電 シガーソケット充電 ソーラーパネル充電 |
充電時間 | コンセント約7.5時間 シガーソケット約14時間 100Wソーラーパネル約17時間 | コンセント約1.8時間 ソーラーパネル最速約1.8時間* *200Wソーラーパネルを4枚接続した場合 シガーソケット充電:約12時間 | ACケーブル:1.5時間(急速充電モード時) シガーソケット:6時間 500Wソーラーパネル充電:2時間 | コンセント充電:7.5時間 12Vシガーソケット充電:15時間 24Vシガーソケット:7.5時間 ソーラーパネル(70W):15時間 ソーラーパネル(210W):6-7時間 |
電池タイプ | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー | リチウムイオン電池 |
充電サイクル | 500回以上 | 1000回以上 | 3000回以上 | 500回以上 |
LEDライト | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ |
UPS機能 | ✕ | ✕ | ◯ 20ms | ✕ |
EPS機能 | ✕ | ✕ | - | ✕ |
静音モード(レベル) | ✕ 65dB | ✕ | 静音モードでは45dB | ✕ |
アプリ管理対応 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
付属品 | Jackery ポータブル電源 1000本体 車載用充電シガーアダプ夕一 AC充電ケーブル 収納ポーチ 取扱説明書 | Jackery ポータブル電源 1000 Pro本体 車載用充電シガーアダプ夕一 AC充電ケーブル 収納ポーチ トランスジャック(DC7909→DC8020)x2 取扱説明書 保証案内書 | AC70本体 ACアダプター充電器 MC4ソーラー充電ケーブル カーチャージャケーブル 取扱説明書 | PowerArQPro本体 専用ACアダプターセット 取扱説明書 MC4ケーブル(1.0m) シガーソケットケーブル(3.4m) 収納ポーチ |
保証期間 | 3年保証 | 5年保証 | 5年保証 | 3年保証 |
参考価格 | ¥139,800 | ¥149,800 | ¥84,800 | ¥132,000 |
あわせて読みたい
=================================
キャンプ(アウトドア)であったらさらに楽しくなるもの
シュラフ(寝袋)
掛け布団としても使える
夏用
冬用
マット・シート
床の凸凹をなくすためのアイテム
クーラーボックス
飲食物を新鮮に保つために
車載冷蔵庫(22L)
クーラーボックスより長期間対応できる
ランタン
夜間照明用、防災用として役立つ
シアターセット
癒しのあるひとときを過ごせる
テーブル・チェア
快適なキャンプライフのために
ポータブルトイレ
自然環境を守るための必需品
防虫剤
虫から身を守るために
救急キット
小さなケガや急病に備えて
=================================